Stainless Steel Straight Fittng
Product material: Location A, C and F are made of 304(316)stainless steel, B, E are made of chemigums ,and D is made of stainless steel.Specification of thread: Metric,PG,GTemperature: -40℃ ~ +100℃, i
- Model: LNE-DPB
Product material: Location A, C and F are made of 304(316)stainless steel, B, E are made of chemigums ,and D is made of stainless steel.Specification of thread: Metric,PG,GTemperature: -40℃ ~ +100℃, i
Product material: Location A, C and F are made of 304(316)stainless steel, B, E are made of chemigums ,and D is made of stainless steel.
Specification of thread: Metric,PG,G
Temperature: -40℃ ~ +100℃, instantaneously can be +120℃
Property: made of 304(316) stainless steel , nice looking, compact structure ,strength higher than normal metal conduit connector.Ferrule design make conduit connection tightly, easy assembly, and strong pull resistance.waterproof, dustproof, salt proof, acid and alkali resistant, corrosion,alcohol, oil & grease resistant.
Besides the following specifications, the size and thread standard can be varied at your discretion as per requirements.
Metric
Order No. | Matching metal Hose(M) | Matching metal Hose(in.) | Thread standard(M) | Thread Length(mm) | Wrench(mm) | Packaging Unit | |
No. | Φ | Φ | M | GL | SW1 | SW2 | PCS |
LNE-DPB-6-M12 | Φ6 | 3/16″ | M12×1.5 | 8 | 16 | 18 | 100 |
LNE-DPB-6-M14 | Φ6 | 3/16″ | M14×1.5 | 8 | 16 | 18 | 100 |
LNE-DPB-8-M14 | Φ8 | 1/4″ | M14×1.5 | 8 | 22 | 24 | 50 |
LNE-DPB-8-M16 | Φ8 | 1/4″ | M16×1.5 | 9 | 22 | 24 | 50 |
LNE-DPB-10-M16 | Φ10 | 5/16″ | M16×1.5 | 9 | 24 | 26 | 50 |
LNE-DPB-13-M18 | Φ13 | 3/8″ | M18×1.5 | 9 | 24 | 26 | 50 |
LNE-DPB-13-M20 | Φ13 | 3/8″ | M20×1.5 | 10 | 30 | 30 | 50 |
LNE-DPB-16-M20 | Φ16 | 1/2″ | M20×1.5 | 10 | 30 | 30 | 50 |
LNE-DPB-16-M24 | Φ16 | 1/2″ | M24×1.5 | 11 | 32 | 32 | 50 |
LNE-DPB-20-M25 | Φ20 | 3/4″ | M25×1.5 | 12 | 35 | 35 | 25 |
LNE-DPB-25-M32 | Φ25 | 1″ | M32×1.5 | 13 | 42 | 42 | 20 |
LNE-DPB-51-M63 | Φ51 | 2″ | M63×1.5 | 16 | 70 | 72 | 5 |
LNE-DPB-16-M27 | Φ16 | 1/2″ | M27×2.0 | 12 | 32 | 32 | 50 |
LNE-DPB-20-M27 | Φ20 | 3/4″ | M27×2.0 | 12 | 35 | 35 | 25 |
LNE-DPB-20-M30 | Φ20 | 3/4″ | M30×2.0 | 14 | 35 | 35 | 25 |
LNE-DPB-25-M33 | Φ25 | 1″ | M33×2.0 | 14 | 42 | 42 | 20 |
LNE-DPB-25-M36 | Φ25 | 1″ | M36×2.0 | 14 | 42 | 42 | 20 |
LNE-DPB-32-M36 | Φ32 | 1-1/4″ | M36×2.0 | 14 | 50 | 52 | 10 |
LNE-DPB-32-M40 | Φ32 | 1-1/4″ | M40×2.0 | 15 | 50 | 52 | 10 |
LNE-DPB-32-M42 | Φ32 | 1-1/4″ | M42×2.0 | 15 | 50 | 52 | 10 |
LNE-DPB-38-M48 | Φ38 | 1-1/2″ | M48×2.0 | 16 | 55 | 57 | 10 |
LNE-DPB-38-M50 | Φ38 | 1-1/2″ | M50×2.0 | 16 | 55 | 57 | 10 |
LNE-DPB-51-M60 | Φ51 | 2″ | M60×2.0 | 16 | 70 | 72 | 5 |
LNE-DPB-51-M64 | Φ51 | 2″ | M64×2.0 | 16 | 72 | 75 | 5 |
LNE-DPB-64-M76 | Φ64 | 2-1/2″ | M76×2.0 | 18 | 87 | 89 | 2 |
LNE-DPB-75-M88 | Φ75 | 3″ | M88×2.0 | 18 | 97 | 102 | 2 |
LNE-DPB-100-M114 | Φ100 | 4″ | M114×2.0 | 18 | 128 | 133 | 2 |
PG
Order No. | Matching metal Hose(M) | Matching metal Hose(in.) | Thread standard(PG) | Thread Length(mm) | Wrench(mm) | Packaging Unit | |
No. | Φ | Φ | PG | GL | SW1 | SW2 | PCS |
LNE-DPB-6-PG7 | Φ6 | 3/16″ | PG7 | 8 | 16 | 18 | 100 |
LNE-DPB-8-PG9 | Φ8 | 5/16″ | PG9 | 8 | 22 | 24 | 50 |
LNE-DPB-10-PG9 | Φ10 | 1/4″ | PG9 | 8 | 22 | 24 | 50 |
LNE-DPB-13-PG11 | Φ13 | 3/8″ | PG11 | 10 | 24 | 26 | 50 |
LNE-DPB-13-PG13.5 | Φ13 | 3/8″ | PG13.5 | 12 | 24 | 26 | 50 |
LNE-DPB-16-PG13.5 | Φ16 | 1/2″ | PG13.5 | 12 | 30 | 30 | 50 |
LNE-DPB-16-PG16 | Φ16 | 1/2″ | PG16 | 13 | 30 | 30 | 50 |
LNE-DPB-20-PG21 | Φ20 | 3/4″ | PG21 | 14 | 35 | 35 | 25 |
LNE-DPB-25-PG29 | Φ25 | 1″ | PG29 | 15 | 43 | 43 | 20 |
LNE-DPB-32-PG29 | Φ32 | 1-1/4″ | PG29 | 15 | 50 | 52 | 10 |
LNE-DPB-38-PG36 | Φ38 | 1-1/2″ | PG36 | 15 | 55 | 57 | 10 |
LNE-DPB-38-PG42 | Φ38 | 1-1/2″ | PG42 | 16 | 58 | 60 | 10 |
LNE-DPB-51PG48 | Φ51 | 2″ | PG48 | 16 | 70 | 72 | 5 |
G
Order No. | Matching metal Hose(M) | Matching metal Hose(in.) | Thread standard(G) | Thread Length(mm) | Wrench(mm) | Packaging Unit | |
No. | Φ | Φ | G | GL | SW1 | SW2 | PCS |
LNE-DPB-6-G1/4 | Φ6 | 3/16″ | G1/4″ | 8 | 16 | 18 | 100 |
LNE-DPB-8-G3/8 | Φ8 | 5/16″ | G3/8″ | 9 | 22 | 24 | 50 |
LNE-DPB-10-G3/8 | Φ10 | 1/4″ | G3/8″ | 9 | 24 | 26 | 50 |
LNE-DPB-13-G3/8 | Φ13 | 3/8″ | G3/8″ | 9 | 24 | 26 | 50 |
LNE-DPB-16-G1/2 | Φ16 | 1/2″ | G1/2″ | 10 | 30 | 30 | 50 |
LNE-DPB-20-G3/4 | Φ20 | 3/4″ | G3/4″ | 12 | 35 | 35 | 25 |
LNE-DPB-25-G1 | Φ25 | 1″ | G1″ | 13 | 42 | 42 | 20 |
LNE-DPB-32-G1-1/4 | Φ32 | 1-1/4″ | G1-1/4″ | 14 | 50 | 52 | 10 |
LNE-DPB-38-G1-1/2 | Φ38 | 1-1/2″ | G1-1/2″ | 16 | 55 | 57 | 10 |
LNE-DPB-51-G2 | Φ51 | 2″ | G2″ | 16 | 70 | 72 | 5 |
LNE-DPB-64-G2-1/2 | Φ64 | 2-1/2″ | G2-1/2″ | 18 | 87 | 89 | 2 |